Estaciones de Servicio: Acuña cerró un aumento bimestral del 8% para febrero y marzo

Cómo se liquida el aumento
La negociación establece dos incrementos sucesivos del 4% cada uno. El primero se aplica de forma retroactiva sobre los salarios de febrero, mientras que el segundo impacta en las remuneraciones de marzo. Según el acta firmada por las partes, este ajuste contempla a todas las categorías del CCT 488/07 para el periodo que finaliza el 31 de marzo de 2026.
Un punto importante del acuerdo es el compromiso de la parte empleadora de «devengar el compromiso asumido» incluso si el acto administrativo de homologación por parte de la Secretaría de Trabajo sufriera retrasos. Además, el gremio y las cámaras empresarias ya pusieron fecha al próximo encuentro: se reunirán a partir del 15 de abril para dar inicio a la revisión del acuerdo y discutir la nueva pauta salarial.
Nuevas escalas salariales
A continuación, detallamos los nuevos valores vigentes para los principales rubros del sector:
Escalas salariales de febrero
- Encargados: Básico $1.347.982,65 | Asistencia 8% | Mov. Fondos 8% | Valor Hora $6.739,91.
- Administrativos: Básico $1.319.741,24 | Asistencia 8% | Mov. Fondos 8% | Valor Hora $6.598,71.
- Operario de Servicio: Básico $1.315.398,78 | Asistencia 8% | Valor Hora $6.576,99.
- Operario de Playa: Básico $1.298.451,06 | Asistencia 8% | Mov. Fondos 8% | Valor Hora $6.492,26.
- Operario Auxiliar: Básico $1.262.463,36 | Asistencia 8% | Valor Hora $6.312,32.
- Sereno: Básico $1.295.077,01 | Asistencia 8% | Mov. Fondos 8% | Valor Hora $6.475,39.
- Franquero: Percibirá los haberes según la categoría que efectivamente cubra.
Escalas salariales de marzo
- Encargados: Básico $1.401.901,95 | Asistencia 8% | Mov. Fondos 8% | Valor Hora $7.009,51.
- Administrativos: Básico $1.372.530,89 | Asistencia 8% | Mov. Fondos 8% | Valor Hora $6.862,65.
- Operario de Servicio: Básico $1.368.014,73 | Asistencia 8% | Valor Hora $6.840,07.
- Operario de Playa: Básico $1.350.389,10 | Asistencia 8% | Mov. Fondos 8% | Valor Hora $6.751,95.
- Operario Auxiliar: Básico $1.312.961,90 | Asistencia 8% | Valor Hora $6.564,81.
- Sereno: Básico $1.346.880,09 | Asistencia 8% | Mov. Fondos 8% | Valor Hora $6.734,40.
Adicionales de Convenio y Descuentos
Además del salario básico, el acuerdo ratifica la vigencia de los adicionales por antigüedad, que se aplicará desde el 2% hasta los 9 años, escalando hasta el 3% luego de los 15 años.
En cuanto a los aportes y contribuciones, se mantienen los siguientes porcentajes:
- Aporte Mutual Sindical: 1%
- Aporte Solidario: 2% (cuando corresponda)
- Cuota Sindical: 3%
- Seguro de Sepelio: 1%
FUENTE. MUNDO GREMIAL



