Sociedad
Medicamentos: En los últimos 30 meses aumentaron hasta el 405%
Héctor Polino, representante legal de Consumidores Libres, informó que según datos tomados del manual farmacéutico sobre 10 medicamentos que corresponden a distintos grupos terapéuticos, tuvieron aumentos que en un caso incluso supera el 405 %.
La columna que establece los porcentajes entre febrero y julio del 2018, está referida a las variaciones producidas después de la última devaluación del peso.
| droga que contiene | accion terapeutica | nombre comercial | precio dic.2015 | feb.2018 | jul.2018 | Variación de feb a jul 2018
% |
Variación de porcentaje dic.2015 a jul.2018 % |
| loratadina x 10 comp | antialergico/antihistaminico | aerotina | $ 23,32 | $ 59,14 | $66,44 | 12% | 184,91 |
| alprazolam 0,5 x 30 | ansilitico/sedante | alplax | $ 48,27 | $ 70,65 | $83,41 | 18% | 72,80 |
| atenolol 50mg x 28 | antihipertensivo/antiarritmico | atenolol gador | $ 51,25 | $ 127,45 | $148,10 | 16% | 188,98 |
| enalapril 10 mg x 30 | antihipertensivo | lotrial | $ 74,28 | $ 135,46 | $156,90 | 16% | 111,23 |
| aspirinetas (2 tiras) | anticoagulante/antifebril | aspirinetas bayer | $ 6,00 el blister | $ 20,62 el blister | $ 23,70 x blister | 15% | 295,00 |
| aspirina+cafeina x 30 (3 tiras) | analgesico antifebril | cafiaspirina | $ 4,30 el blister | $ 11,35 el blister | $21,75 x blister | 91% | 405,81 |
| Clonazepan 0,5 x 30 | ansiolit/sedan/anticonvuls | rivotril | $ 111,00 | $ 182,37 | $196,97 | 8% | 77,45 |
| Sertralina 50 x 30 | antidepresivo | sertralina | $ 133,00 | $ 388,23 | $438,75 | 13% | 229,89 |
| levotiroxina 100 mg | trat de la tiroide | t4 montpellier | $ 44,99 | $ 166,31 | $199,33 | 20% | 342,96 |
| simbastatina x 10 mg | trat de la diabetes | zocor | $ 140,00 | $ 348,48 | $495,54 | 42% | 253,96 |



